مقایسهٔ محصولات
دو محصول را انتخاب کنید تا قیمت، امتیاز و مشخصات آنها را کنار هم ببینید.
| ویژگی | انتخاب محصول اول |
لپتاپ 16 اینچی اچپی مدل OmniBook 3 AI 16-bu0305dx-Core Ultra 5 225U-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-Touch - کاستوم شده
حذف از مقایسه
|
|---|---|---|
| قیمت گزارششده | — | قیمت روز در دیجیکالا |
| برند | — | اچ پی |
| دسته در دیجیکالا | — | لپ تاپ و الترابوک |
| امتیاز دیجیکالا | — | — |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | — | 1.85 کیلوگرم |
| ابعاد | — | 359×251×19 میلیمتر |
| جنس بدنه | — | پلاستیک |
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||
| سازنده پردازنده | — | Intel |
| نسل پردازنده | — | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | — | Core Ultra 5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | — | Core Ultra 5-225U |
| فرکانس پردازنده | — | تا 4.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | — | 12 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | — | 12 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | — | 2 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | — | 8 عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | — | 2 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | — | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | — | 24 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | — | 14 رشتهای |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی | — | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | — | Intel Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | — | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | ||
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | — | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | — | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | — | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | — | قابل تعویض |
| ظرفیت حافظه داخلی | — | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | — | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | — | PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD / قابل تعویض |
| صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش لمسی | — | دارد |
| سایز صفحه نمایش | — | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | — | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | — | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | — | مات |
| نسبت تصویر | — | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | 88 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | — | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge) |
| زمان پاسخگویی | — | 25 میلیثانیه |
| شدت روشنایی | — | تا 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | — | 62.5 % |
| باتری | ||
| نوع باتری | — | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | — | سه سلولی با ظرفیت 41 وات ساعت |
| توضیحات باتری | — | آداپتور USB Type-C GaN |
| شارژدهی باتری | — | تا 7 ساعت |
| توان آداپتور | — | 45 وات |
| امکانات | ||
| نورپردازی صفحه کلید | — | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | — | وبکم |
| مشخصات اسپیکر | — | دو عدد بلندگوی داخلی |
| توضیحات وبکم | — | دوربین 1080P FHD با پشتیبانی از سوییچ خودکار HDR |
| مشخصات میکروفن | — | میکروفون دوگانه دیجیتالی Array با فناوری کاهش نویز |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ||
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | Wi-Fi، Bluetooth، DisplayPort 1.4، USB Type-A، HDMI 2.1، جک 3.5 میلیمتری صدا، USB Type-C |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | — | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD، ورودی شارژ لپتاپ |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | — | Realtek Wi-Fi 7 (2×2) |
| نسخه بلوتوث | — | 6 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | — | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | — | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | — | دو درگاه USB Type-C با پشتیبانی از شارژ PD 3.1، خروجی تصویر DisplayPort 1.4 و قابلیت HP Sleep and Charge |
| مشخصات کلی | ||
| کاستوم (ارتقا یافته) | — | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | — | شارژر، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | — | بدون سیستم عامل |
| کاربری | — | عمومی |
قیمت و موجودی نهایی در دیجیکالا مشخص میشود. خط تیره یعنی آن ویژگی در دادهٔ دریافتی موجود نیست.
انتخاب یا جایگزینی محصول
محصولات اخیر
- لپتاپ لنوو مدل V15 G2 IJL، پردازنده Celeron-N4500، رم 8GB DDR4 با فرکانس 2933 مگاهرتز، حافظه 256GB SSD NVMe، نمایشگر 15.6 اینچی TN با وضوح Full HD و نرخ نوسازی 60 هرتز مات
- لپتاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل fd180nia-15-i3 1315U-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-VA-Backlit
- لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 X1504VA-Core i7 1355U-16GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-IPS - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-2TB SSD-WQXGA 240Hz-W به همراه هدست گیمینگ ریزر BlackShark V2 X و کیبورد ایجز AK029
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-4TB SSD-WQXGA 240Hz-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 15.3 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 13650HX-RTX5060 8GB-24GB DDR5 4800MHz-2TB SSD-WUXGA 165Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG STRIX G18 G815JMR Eclipse Gray-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-64GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WQXGA 240Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل Vivobook 16 X1605VA-Core i7-13620H-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-OLED-Fingerprint-Backlit-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMI-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-12GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WUXGA 144Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad slim 3 15AMN8-Ryzen 5 40-8GB LPDDR5 5500MHz-256GB SSD-IPS-Backlit