مقایسهٔ محصولات
دو محصول را انتخاب کنید تا قیمت، امتیاز و مشخصات آنها را کنار هم ببینید.
| ویژگی | انتخاب محصول اول |
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل Vivobook 16 X1605VA-Core i7-13620H-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-OLED-Fingerprint-Backlit-W - کاستوم شده
حذف از مقایسه
|
|---|---|---|
| قیمت گزارششده | — | قیمت روز در دیجیکالا |
| برند | — | ایسوس |
| دسته در دیجیکالا | — | لپ تاپ و الترابوک |
| امتیاز دیجیکالا | — | — |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | — | 1.88 کیلوگرم |
| ابعاد | — | 358.7x249.5x19.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | — | پلاستیک |
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||
| سازنده پردازنده | — | Intel |
| نسل پردازنده | — | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | — | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | — | Core i7-13620H |
| فرکانس پردازنده | — | تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | — | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | — | 10 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | — | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | — | 4 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | — | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | — | 16 رشتهای |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی | — | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | — | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | — | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | ||
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | — | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | — | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | — | 3200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | — | 8 گیگابایت به صورت آنبرد و 8 گیگابایت از طریق ماژول رم DDR4 SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | — | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | — | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | — | حافظه M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (از طریق یک اسلات M.2 2280 PCIe 3.0x4) |
| صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش لمسی | — | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | — | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | — | OLED |
| دقت صفحه نمایش | — | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | — | براق |
| نسبت تصویر | — | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | 86 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | — | کاهش نور مضر آبی، پشتیبانی از 1.07 میلیارد رنگ |
| زمان پاسخگویی | — | 0.2 میلیثانیه |
| شدت روشنایی | — | تا 300 نیت |
| کنتراست | — | 1,000,000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | — | 95 % |
| باتری | ||
| نوع باتری | — | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | — | سه سلولی با ظرفیت 50 وات ساعت |
| توان آداپتور | — | 65 وات |
| امکانات | ||
| نورپردازی صفحه کلید | — | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | — | وبکم، حسگر اثر انگشت |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | — | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | — | اسپیکر داخلی SonicMaster |
| توضیحات وبکم | — | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات میکروفن | — | میکروفون Array به همراه پشتیبانی از تشخیص صدای Cortana |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ||
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | Wi-Fi، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 1.4، USB Type-A |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | — | شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 |
| نسخه بلوتوث | — | 5.3 |
| تعداد پورت USB 2.0 | — | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | — | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | — | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | — | درگاه USB-C با پشتیبانی از شارژ PD |
| مشخصات کلی | ||
| کاستوم (ارتقا یافته) | — | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | — | دفترچه راهنما، شارژر |
| سیستم عامل | — | Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | — | Windows 11 Home |
| کاربری | — | عمومی |
قیمت و موجودی نهایی در دیجیکالا مشخص میشود. خط تیره یعنی آن ویژگی در دادهٔ دریافتی موجود نیست.
انتخاب یا جایگزینی محصول
محصولات اخیر
- لپتاپ لنوو مدل V15 G2 IJL، پردازنده Celeron-N4500، رم 8GB DDR4 با فرکانس 2933 مگاهرتز، حافظه 256GB SSD NVMe، نمایشگر 15.6 اینچی TN با وضوح Full HD و نرخ نوسازی 60 هرتز مات
- لپتاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل fd180nia-15-i3 1315U-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-VA-Backlit
- لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 X1504VA-Core i7 1355U-16GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-IPS - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-2TB SSD-WQXGA 240Hz-W به همراه هدست گیمینگ ریزر BlackShark V2 X و کیبورد ایجز AK029
- لپتاپ 16 اینچی اچپی مدل OmniBook 3 AI 16-bu0305dx-Core Ultra 5 225U-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-Touch - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-4TB SSD-WQXGA 240Hz-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 15.3 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 13650HX-RTX5060 8GB-24GB DDR5 4800MHz-2TB SSD-WUXGA 165Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG STRIX G18 G815JMR Eclipse Gray-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-64GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WQXGA 240Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMI-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-12GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WUXGA 144Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad slim 3 15AMN8-Ryzen 5 40-8GB LPDDR5 5500MHz-256GB SSD-IPS-Backlit