مقایسهٔ محصولات
دو محصول را انتخاب کنید تا قیمت، امتیاز و مشخصات آنها را کنار هم ببینید.
| ویژگی |
لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG STRIX G18 G815JMR Eclipse Gray-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-64GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WQXGA 240Hz - کاستوم شده
حذف از مقایسه
|
لپ تاپ 15.3 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 13650HX-RTX5060 8GB-24GB DDR5 4800MHz-2TB SSD-WUXGA 165Hz - کاستوم شده
حذف از مقایسه
|
|---|---|---|
| قیمت گزارششده | قیمت روز در دیجیکالا | قیمت روز در دیجیکالا |
| برند | ایسوس | لنوو |
| دسته در دیجیکالا | لپ تاپ و الترابوک | لپ تاپ و الترابوک |
| امتیاز دیجیکالا | — | — |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن متفاوت | 3.2 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
| ابعاد متفاوت | 399x299x23.5~32 میلیمتر | 344.9x255.35x22.50-23.99 میلیمتر |
| جنس بدنه | — | پلاستیک |
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| نسل پردازنده متفاوت | نسل 14 اینتل | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ متفاوت | Core i7-14650HX | Core i7-13650HX |
| فرکانس پردازنده متفاوت | تا 5.2 گیگاهرتز | تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache متفاوت | 30 مگابایت | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) متفاوت | 16 عدد | 14 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) متفاوت | 8 عدد | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) متفاوت | 24 رشتهای | 20 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | — | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی متفاوت | 115 وات | تا ۱۱۵ وات |
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) متفاوت | 1610 مگاهرتز | 2497 مگاهرتز |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | — | 572 TOPs |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | ||
| ظرفیت حافظه رم (RAM) متفاوت | 64 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) متفاوت | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) متفاوت | دو اسلات رم SO-DIMM | دارای دو اسلات SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی متفاوت | 512 گیگابایت | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی متفاوت | دارای دو اسلات حافظه M.2 PCIe 4.0 NVMe | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
| سایز صفحه نمایش متفاوت | 18 اینچ | 15.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش متفاوت | WQXGA | 2560x1600 پیکسل | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر متفاوت | 240 هرتز | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ | 16:10 - Standard+ |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ متفاوت | تاییدیه Pantone، پشتیبانی از فناوری G-Sync | پشتیبانی از Dolby Vision |
| زمان پاسخگویی | 3 میلیثانیه | — |
| شدت روشنایی متفاوت | تا 500 نیت | تا 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % | — |
| توضیحات صفحه نمایش | از نوع ROG Nebula Display با وضوح WQXGA | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | 90.9 % |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | — | 100 % |
| باتری | ||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ متفاوت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۸۰ وات ساعت |
| توان آداپتور متفاوت | 280 وات | 245 وات |
| امکانات | ||
| نورپردازی صفحه کلید متفاوت | RGB | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ متفاوت | وبکم، نورپردازی بدنه | وبکم، امکان باز شدن ۱۸۰ درجه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد متفاوت | صفحه کلید اعداد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر متفاوت | دو اسپیکر داخلی با فناوری Smart Amplifier / گواهی Hi-Res برای هدفون / پشتیبانی از Dolby Atmos / فناوری حذف نویز مبتنی بر هوش مصنوعی | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم متفاوت | وبکم با وضوح Full HD 1080p IR | دوربین با وضوح HD 720p به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد متفاوت | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی با ابعاد 75x120 میلیمتر |
| امکانات دیگر متفاوت | کیبورد با نورپردازی RGB چهار ناحیهای 4-Zone با دکمه Copilot | کیبورد با نورپردازی سفید رنگ / دارای تراشه هوش مصنوعی LA1 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ||
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی متفاوت | Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، USB Type-A | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، DisplayPort 1.4، DisplayPort 2.1 |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi متفاوت | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 |
| نسخه بلوتوث متفاوت | 5.4 | 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C متفاوت | 1 | 2 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد | — |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی متفاوت | یک درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery و سرعت انتقال داده تا 10 گیگابیتبرثانیه / یک درگاه Thunderbolt 4 با پشتیبانی از DisplayPort، Power Delivery و G-SYNC و سرعت انتقال داده تا 40 گیگابیتبرثانیه | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort ۲.۱ و شارژ 95 تا ۱۰۰ وات) / سه عدد USB-A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On) |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | — | 100/1000M (RJ-45) |
| مشخصات کلی | ||
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما | شارژر، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | گیمینگ | گیمینگ |
قیمت و موجودی نهایی در دیجیکالا مشخص میشود. خط تیره یعنی آن ویژگی در دادهٔ دریافتی موجود نیست.
انتخاب یا جایگزینی محصول
محصولات اخیر
- لپتاپ لنوو مدل V15 G2 IJL، پردازنده Celeron-N4500، رم 8GB DDR4 با فرکانس 2933 مگاهرتز، حافظه 256GB SSD NVMe، نمایشگر 15.6 اینچی TN با وضوح Full HD و نرخ نوسازی 60 هرتز مات
- لپتاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل fd180nia-15-i3 1315U-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-VA-Backlit
- لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 X1504VA-Core i7 1355U-16GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-IPS - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-2TB SSD-WQXGA 240Hz-W به همراه هدست گیمینگ ریزر BlackShark V2 X و کیبورد ایجز AK029
- لپتاپ 16 اینچی اچپی مدل OmniBook 3 AI 16-bu0305dx-Core Ultra 5 225U-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-Touch - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-4TB SSD-WQXGA 240Hz-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل Vivobook 16 X1605VA-Core i7-13620H-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-OLED-Fingerprint-Backlit-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMI-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-12GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WUXGA 144Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad slim 3 15AMN8-Ryzen 5 40-8GB LPDDR5 5500MHz-256GB SSD-IPS-Backlit
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix 16 G615JMR-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-32GB DDR5 5600MHz-4TB SSD-WQXGA 240Hz - کاستوم شده