مقایسهٔ محصولات
دو محصول را انتخاب کنید تا قیمت، امتیاز و مشخصات آنها را کنار هم ببینید.
| ویژگی |
لپتاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل fd180nia-15-i3 1315U-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-VA-Backlit
حذف از مقایسه
|
لپ تاپ 15.3 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 13650HX-RTX5060 8GB-24GB DDR5 4800MHz-2TB SSD-WUXGA 165Hz - کاستوم شده
حذف از مقایسه
|
|---|---|---|
| قیمت گزارششده | قیمت روز در دیجیکالا | 473,990,000 تومان |
| برند | اچ پی | لنوو |
| دسته در دیجیکالا | لپ تاپ و الترابوک | لپ تاپ و الترابوک |
| امتیاز دیجیکالا | 3 از ۵ | — |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن متفاوت | 1.6 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
| ابعاد متفاوت | 359x236x18.6 میلیمتر | 344.9x255.35x22.50-23.99 میلیمتر |
| جنس بدنه | — | پلاستیک |
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده متفاوت | Core i3 | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ متفاوت | Core i3-1315U | Core i7-13650HX |
| فرکانس پردازنده متفاوت | تا 4.4 گیگاهرتز | تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache متفاوت | 10 مگابایت | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) متفاوت | 6 عدد | 14 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) متفاوت | 2 عدد | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) متفاوت | 4 عدد | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) متفاوت | 8 رشتهای | 20 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | — | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی متفاوت | Intel | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی متفاوت | UHD Graphics (integrated) | GeForce RTX 5060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی متفاوت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | — | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | — | تا ۱۱۵ وات |
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | — | 2497 مگاهرتز |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | — | 572 TOPs |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | ||
| ظرفیت حافظه رم (RAM) متفاوت | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) متفاوت | DDR4 | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) متفاوت | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) متفاوت | قابل تعویض | دارای دو اسلات SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی متفاوت | 512 گیگابایت | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی متفاوت | PCIe NVMe M.2 / قابل تعویض | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
| سایز صفحه نمایش متفاوت | 15.6 اینچ | 15.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) متفاوت | VA | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش متفاوت | Full HD | 1920 x1080 پیکسل | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر متفاوت | 60 هرتز | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | مات |
| نسبت تصویر متفاوت | 16:9 - Standard | 16:10 - Standard+ |
| شدت روشنایی متفاوت | تا 250 نیت | تا 300 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | 90.9 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | — | پشتیبانی از Dolby Vision |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | — | 100 % |
| باتری | ||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ متفاوت | سه سلولی با ظرفیت 41 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۸۰ وات ساعت |
| توان آداپتور متفاوت | 45 وات | 245 وات |
| امکانات | ||
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ متفاوت | وبکم | وبکم، امکان باز شدن ۱۸۰ درجه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر متفاوت | اسپیکر استریو داخلی | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم متفاوت | دوربین با وضوح 720p HD | دوربین با وضوح HD 720p به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد متفاوت | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی با ابعاد 75x120 میلیمتر |
| امکانات دیگر | — | کیبورد با نورپردازی سفید رنگ / دارای تراشه هوش مصنوعی LA1 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ||
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی متفاوت | USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، Wi-Fi، HDMI، Bluetooth، USB Type-A | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، DisplayPort 1.4، DisplayPort 2.1 |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi متفاوت | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 |
| نسخه بلوتوث متفاوت | 5.4 | 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A متفاوت | 2 عدد | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C متفاوت | 1 | 2 |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | — | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | — | 100/1000M (RJ-45) |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | — | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort ۲.۱ و شارژ 95 تا ۱۰۰ وات) / سه عدد USB-A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On) |
| مشخصات کلی | ||
| کاستوم (ارتقا یافته) متفاوت | خیر | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما | شارژر، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| توضیحات سیستم عامل | پشتیبانی از تمامی نسخههای ویندوز 11 | — |
| کاربری متفاوت | عمومی | گیمینگ |
قیمت و موجودی نهایی در دیجیکالا مشخص میشود. خط تیره یعنی آن ویژگی در دادهٔ دریافتی موجود نیست.
انتخاب یا جایگزینی محصول
محصولات اخیر
- لپتاپ لنوو مدل V15 G2 IJL، پردازنده Celeron-N4500، رم 8GB DDR4 با فرکانس 2933 مگاهرتز، حافظه 256GB SSD NVMe، نمایشگر 15.6 اینچی TN با وضوح Full HD و نرخ نوسازی 60 هرتز مات
- لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 X1504VA-Core i7 1355U-16GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-IPS - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-2TB SSD-WQXGA 240Hz-W به همراه هدست گیمینگ ریزر BlackShark V2 X و کیبورد ایجز AK029
- لپتاپ 16 اینچی اچپی مدل OmniBook 3 AI 16-bu0305dx-Core Ultra 5 225U-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-Touch - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-4TB SSD-WQXGA 240Hz-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG STRIX G18 G815JMR Eclipse Gray-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-64GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WQXGA 240Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل Vivobook 16 X1605VA-Core i7-13620H-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-OLED-Fingerprint-Backlit-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMI-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-12GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WUXGA 144Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad slim 3 15AMN8-Ryzen 5 40-8GB LPDDR5 5500MHz-256GB SSD-IPS-Backlit
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix 16 G615JMR-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-32GB DDR5 5600MHz-4TB SSD-WQXGA 240Hz - کاستوم شده