مقایسهٔ محصولات
دو محصول را انتخاب کنید تا قیمت، امتیاز و مشخصات آنها را کنار هم ببینید.
| ویژگی |
لپ تاپ 15.3 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 13650HX-RTX5060 8GB-24GB DDR5 4800MHz-2TB SSD-WUXGA 165Hz - کاستوم شده
حذف از مقایسه
|
انتخاب محصول دوم |
|---|---|---|
| قیمت گزارششده | 473,990,000 تومان | — |
| برند | لنوو | — |
| دسته در دیجیکالا | لپ تاپ و الترابوک | — |
| امتیاز دیجیکالا | — | — |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | 2.1 کیلوگرم | — |
| ابعاد | 344.9x255.35x22.50-23.99 میلیمتر | — |
| جنس بدنه | پلاستیک | — |
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||
| سازنده پردازنده | Intel | — |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل | — |
| سری پردازنده | Core i7 | — |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-13650HX | — |
| فرکانس پردازنده | تا 4.9 گیگاهرتز | — |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | — |
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد | — |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد | — |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد | — |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد | — |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای | — |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل | — |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | — |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | — |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 | — |
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۱۵ وات | — |
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | 2497 مگاهرتز | — |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 572 TOPs | — |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | ||
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 24 گیگابایت | — |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 | — |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز | — |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM | — |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت | — |
| نوع حافظه داخلی | SSD | — |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | — |
| صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | — |
| سایز صفحه نمایش | 15.3 اینچ | — |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | — |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA | 1920x1200 پیکسل | — |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز | — |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | — |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.9 % | — |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از Dolby Vision | — |
| شدت روشنایی | تا 300 نیت | — |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % | — |
| باتری | ||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | — |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۸۰ وات ساعت | — |
| توان آداپتور | 245 وات | — |
| امکانات | ||
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ | — |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، امکان باز شدن ۱۸۰ درجه | — |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه | — |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio | — |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD 720p به همراه E-shutter | — |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی با ابعاد 75x120 میلیمتر | — |
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی سفید رنگ / دارای تراشه هوش مصنوعی LA1 | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ||
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، DisplayPort 1.4، DisplayPort 2.1 | — |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | — |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 | — |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | — |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | — |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد | — |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 | — |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort ۲.۱ و شارژ 95 تا ۱۰۰ وات) / سه عدد USB-A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On) | — |
| مشخصات کلی | ||
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله | — |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما | — |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | — |
| کاربری | گیمینگ | — |
قیمت و موجودی نهایی در دیجیکالا مشخص میشود. خط تیره یعنی آن ویژگی در دادهٔ دریافتی موجود نیست.
انتخاب یا جایگزینی محصول
محصولات اخیر
- لپتاپ لنوو مدل V15 G2 IJL، پردازنده Celeron-N4500، رم 8GB DDR4 با فرکانس 2933 مگاهرتز، حافظه 256GB SSD NVMe، نمایشگر 15.6 اینچی TN با وضوح Full HD و نرخ نوسازی 60 هرتز مات
- لپتاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل fd180nia-15-i3 1315U-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-VA-Backlit
- لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 X1504VA-Core i7 1355U-16GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-IPS - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-2TB SSD-WQXGA 240Hz-W به همراه هدست گیمینگ ریزر BlackShark V2 X و کیبورد ایجز AK029
- لپتاپ 16 اینچی اچپی مدل OmniBook 3 AI 16-bu0305dx-Core Ultra 5 225U-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-Touch - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G815LW-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-32GB DDR5 5600MHz-4TB SSD-WQXGA 240Hz-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG STRIX G18 G815JMR Eclipse Gray-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-64GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WQXGA 240Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل Vivobook 16 X1605VA-Core i7-13620H-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-OLED-Fingerprint-Backlit-W - کاستوم شده
- لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMI-Core i7 14650HX-RTX5060 8GB-12GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-WUXGA 144Hz - کاستوم شده
- لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad slim 3 15AMN8-Ryzen 5 40-8GB LPDDR5 5500MHz-256GB SSD-IPS-Backlit